Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
HJY
Certificering:
CE, ROHS, FCC
Modelnummer:
HJY-DWDM-D16CH-19INCH-3
De 16ch DWDM is een volledig passief DWDM-apparaat en ondersteunt een laag invoegverlies (golflengtepoorten <3,5 dB;). En in combinatie met de DWDM-versterkers en het DCM-apparaat kan het 16-kanaals DWDM-overdrachtssysteem een langeafstandstransmissie ondersteunen.
De 16ch DWDM MUX DEMUX is ontworpen door HJY, golflengte van C21 tot C60 (1544,53 nm ~ 1532,68 nm), (we kunnen trouwens ondersteuning bieden voor het aanpassen van andere golven); in overeenstemming met het ITU-T G.694.1 100GHz-raster maximaliseert het de capaciteit van het C-bandbereik.
Uitbreidingspoort voor toekomstige bandbreedtetoename maakt het mogelijk om de netwerkcapaciteit te vergroten door deze aan te sluiten op de lijnpoort van een andere DWDM MUX/DEMUX die verschillende golflengten ondersteunt, zonder de noodzaak om extra vezels te installeren of te leasen.
|
Golflengte |
16 kanalen C41-C56 |
Kanaalafstand |
100 GHz (0,8 nm) |
|
Kanaaldoorlaatband |
±0,11nm |
Technologie |
TFF (dunnefilmfilter) |
|
Invoegverlies |
≤ 3,5 dB |
Linkverlies |
≤ 4,5 dB |
|
Nauwkeurigheid van de middengolflengte |
±0,05 nm |
Retourverlies |
≥ 45dB |
|
Directiviteit |
≥ 45dB |
Polarisatiemodus Verspreiding |
≤ 0,1 ps |
|
Polarisatie-afhankelijk verlies |
≤ 0,3 dB |
Kanaalisolatie |
Aangrenzend ≥30dB |
|
Kanaalisolatie |
Niet-aangrenzend ≥ 45dB |
Temperatuur |
In bedrijf -40 tot 85°C Opslag -40 tot 85°C |
|
Netto gewicht |
3,5 kg |
Afmetingen (HxBxD) |
44*440*230mm |
| Kanalen | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| Invoegverlies | <1,5dB | <2,4 dB | <4,0 dB |
| Golflengtebereik | 16 kanalen | Technologie | TFF (dunnefilmfilter) |
|---|---|---|---|
| Kanaalafstand | 100 GHz (0,8 nm) | Doorgangsbandrimpeling | ≤0,5dB |
| Kanaaldoorlaatband | ±0,11nm | Kanaalisolatie | Aangrenzend ≥30dB Niet-aangrenzend ≥45dB |
| Polarisatie-afhankelijk verlies | ≤0,2dB | Polarisatiemodus Verspreiding | ≤0,2 ps |
| Directiviteit | ≥50dB | Retour verlies | ≥45dB |
| Optische stroomverwerking | ≤500mW | Temperatuur | In bedrijf -40 tot 85°C Opslag -40 tot 85°C |
| Vezeltype | SMF-28e+ | Connector | LC/SC/FC of anders |
| Netto gewicht | 1U-rek: 1,5 kg | Afmetingen verpakking | 482*440*230mm (1U) |
16 kanalen DWDM MUX DEMUX ondersteunt 16 kanalen met verschil in twee optische vezels voor point-to-point transmissie.
Het werkt in uitzending en tv, IDC, financiën, overheid, cloud, enorme data en andere industrieën.
| Multiplexing met dichte golflengteverdeling (DWDM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITU-raster: C-band, 100 GHz-afstand | ||||||
| Kanaal | Frequentie | Golflengte | Kanaal | Frequentie | Golflengte | |
| (#) | (GHz) | (nm) | (#) | (GHz) | (nm) | |
| 1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547,72 | |
| 2 | 190200 | 1576.20 | 38 | 193800 | 1546,92 | |
| 3 | 190300 | 1575.37 | 39 | 193900 | 1546.12 | |
| 4 | 190400 | 1574.54 | 40 | 194000 | 1545.32 | |
| 5 | 190500 | 1573,71 | 41 | 194100 | 1544.53 | |
| 6 | 190600 | 1572,89 | 42 | 194200 | 1543,73 | |
| 7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542,94 | |
| 8 | 190800 | 1571.24 | 44 | 194400 | 1542.14 | |
| 9 | 190900 | 1570.42 | 45 | 194500 | 1541.35 | |
| 10 | 191000 | 1569,59 | 46 | 194600 | 1540.56 | |
| 11 | 191100 | 1568,77 | 47 | 194700 | 1539,77 | |
| 12 | 191200 | 1567,95 | 48 | 194800 | 1538,98 | |
| 13 | 191300 | 1567.13 | 49 | 194900 | 1538.19 | |
| 14 | 191400 | 1566.31 | 50 | 195000 | 1537,40 | |
| 15 | 191500 | 1565,50 | 51 | 195100 | 1536.61 | |
| 16 | 191600 | 1564,68 | 52 | 195200 | 1535.82 | |
| 17 | 191700 | 1563,86 | 53 | 195300 | 1535.04 | |
| 18 | 191800 | 1563.05 | 54 | 195400 | 1534.25 | |
| 19 | 191900 | 1562.23 | 55 | 195500 | 1533.47 | |
| 20 | 192000 | 1561.41 | 56 | 195600 | 1532.68 | |
| 21 | 192100 | 1560.61 | 57 | 195700 | 1531,90 | |
| 22 | 192200 | 1559,79 | 58 | 195800 | 1531.12 | |
| 23 | 192300 | 1558,98 | 59 | 195900 | 1530.33 | |
| 24 | 192400 | 1558.17 | 60 | 196000 | 1529,55 | |
| 25 | 192500 | 1557.36 | 61 | 196100 | 1528,77 | |
| 26 | 192600 | 1556,55 | 62 | 196200 | 1527,99 | |
| 27 | 192700 | 1555,75 | 63 | 196300 | 1527.22 | |
| 28 | 192800 | 1554,94 | 64 | 196400 | 1526.44 | |
| 29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525,66 | |
| 30 | 193000 | 1553.33 | 66 | 196600 | 1524,89 | |
| 31 | 193100 | 1552,52 | 67 | 196700 | 1524.11 | |
| 32 | 193200 | 1551,72 | 68 | 196800 | 1523.34 | |
| 33 | 193300 | 1550,92 | 69 | 196900 | 1522,56 | |
| 34 | 193400 | 1550.12 | 70 | 197000 | 1521,79 | |
| 35 | 193500 | 1549.32 | 71 | 197100 | 1521.02 | |
| 36 | 193600 | 1548,51 | 72 | 197200 | 1520.25 | |
| Opmerking: | Gebruik voor een afstand van 200 GHz oneven of even genummerde kanalen. | |||||
| DWDM | Aantal CH's | 1e CH | Vezeltype | Vezellengte | In/uit-connector |
|---|---|---|---|---|---|
| 100=100G 200=200G |
04=4 Kanaal 08=8 Kanaal 16=16 Kanaal 18=18 Kanaal N=N Kanaal …… |
11=1568,77 nm 20=1561,41 nm 49=1538,19 nm …… 60=1529,55 nm SS=speciaal |
1-G652D 2-G657A 3-Anders |
1=1m 2=1,5m S=Specificeer |
0=Geen 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/UPC …… |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons