Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
HJY
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
WDM
| Centrale golflengtes | 1310, 1550, 1650nm | Technologie | TFF (Thin Film Filter) |
| Passband | 1310±25nm en 1550±25nm | Reflectie | 1650±20nm |
| Passband Ripple | ≤0.30dB | IL @ Passband | ≤0.60dB |
| Reflectie Band Ripple | ≤0.20dB | IL @ Reflectie | ≤0.40dB |
| Transmissie-isolatie (aangrenzend kanaal) | ≥30dB | Transmissie-isolatie (niet-aangrenzend kanaal) | ≥50dB |
| Reflectie-isolatie | ≥15dB | Polarisatie-afhankelijke verlies | ≤0.1dB |
| Polarisatiemode-dispersie | ≤0.2ps | Thermische stabiliteit | ≤0.005N |
| Directiviteit | ≥50dB | Retourverlies | ≥45dB |
| Optisch vermogen | ≤500mW | Bedrijfstemperatuur | -40 tot 85°C |
| Vezeltype | SMF-28e | Opslagtemperatuur | -40 tot 85°C |
| Pakket afmeting | LGX Box 128*118*44mm |
| HJY-FW | Pakket | Connectortype | U/A | Golflengte | Vezeltype | Vezellengte | Poorten type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | S: Staal B: ABS BOX Anderen |
0: Geen connector 1: LC 2: SC 3: FC 4: Overig |
U: UPC A: APC |
T: Transmissiegolflengtebereik (nm) R: Transmissiegolflengtebereik (nm) |
9: 0.9mm 20: 2.0mm 30: 2.0mm Anderen |
005: 0.5±0.1m 01: 1.0±0.1m anderen |
Com Reflect Pass |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons