Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
HJY
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
WDM
| Parameter | Specificatie | Parameter | Specificatie |
|---|---|---|---|
| Golflengte | TX1260-1610nm RX1625-1670nm |
Technologie | TFF (Thin Film Filter) |
| Passband | 1260-1670nm | Reflectie | 1625-1670nm |
| Passband rimpel | ≤0.30dB | IL @ Passband | ≤0.60dB |
| Reflectieband rimpel | ≤0.20dB | IL @ Reflectie | ≤0.40dB |
| Transmissie isolatie (pass kanaal) | ≥30dB | Transmissie isolatie (reflectiekanaal) | ≥15dB |
| Reflectie isolatie | ≥15dB | Polarisatie afhankelijke verlies | ≤0.1dB |
| Polarisatiemode dispersie | ≤0.2ps | Thermische stabiliteit | ≤0.005N |
| Directiviteit | ≥50dB | Retourverlies | ≥45dB |
| Optisch vermogen | ≤500mW | Temperatuur | Werking -40 tot 85°C Opslag -40 tot 85°C |
| Vezeltype | SMF-28e | Pakket afmeting | Staal ∮5.5 x L34mm ABS 90*20*10nm |
| HJY-FW | Pakket | Connectortype | U/A | Golflengte | Vezeltype | Vezellengte | Poorten type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | S: Staal B: ABS BOX Overig | 0: Geen connector 1: LC 2: SC 3: FC 4: Overig | U: UPC A: APC | T: Transmissie golflengtebereik (nm) R: Transmissie golflengtebereik (nm) | 9: 0.9mm 20:2.0mm 30:2.0mm Overig |
005: 0.5+/-0.1m 01: 1.0+/-0.1m overig | Com Reflect Pass |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons