Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
HJY
Certificering:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Modelnummer:
WDM-GPON-XGSPON
Prestatiespecificaties
| Parameter | Eenmodus Edge Filter WDM | |
| Com golflengtebereik ((nm) | 1260 ∼ 1660 nm | |
| Port1-GPON-golflengtebereik ((nm) | 1290-1330&1480-1500 | |
| Port2-XGS-golflengtebereik ((nm) | 1260~1280&1575~1581 | |
| Invoegverlies,dB | Port 1 | ≤ 1.1 (met aansluiting) |
| Port 2 | ≤ 1.1 (met aansluiting) | |
| Isolatie (GPON) (dB) | ≥ 45 | |
| Isolatie ((XGS) (dB) | ≥ 45 | |
| Polarisatieafhankelijke verliezen (dB) | ≤ 0.10 | |
| PMD (ps) | ≤ 0.10 | |
| Thermische stabiliteit (dB/°C) | ≤ 0.005 | |
| Terugkeerverlies (dB) | ≥ 45 | |
| Directiviteit (dB) | ≥ 50 | |
| Maximaal vermogen (mw) | 300 | |
| Werktemperatuur (°C) | -5 tot 95°C | |
| Bergingstemperatuur (°C) | -40+85 | |
| Max. trekbelasting ((N) | 5 | |
| Vibertyp/lengte ((m)) | Corning SMF-28e | |
| losse buis Kleur en aansluiting | SC/UPC | |
| Afmeting van het pakket (mm) | LGX | |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons