Plaats van herkomst:
Chinees
Merknaam:
HJY
Certificering:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Modelnummer:
HJY-FSW-D1X2B-SM
Kenmerken | Toepassing |
·Lag insetsverlies
·Breed golflengtebereik ·Low Crosstalk ·Hoge stabiliteit, hoge betrouwbaarheid ·Epoxyvrij op optisch pad ·Sluiting en niet-sluiting |
·Metropolitaanse netwerken ·Onderzoek en ontwikkeling in het laboratorium ·Systemmonitoring ·Configureerbare OADM |
Prestaties
Parameters | HJY-FSW-D1X2B-SM | ||
Golflengtebereik | nm | 850±40/1300±40 | 1260 ¢ 1650 |
Test van de golflengte | nm | 850/1300 | 1310/1550 |
Invoegingsverlies | dB | ≤ 1.0 | |
Terugkeerverlies | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Overstroom | dB | MM≥30 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤ 0.05 | |
WDL | dB | ≤ 0.25 | |
TDL | dB | ≤ 0.25 | |
Herhaalbaarheid | dB | ≤ ± 0.02 | |
Stroomvoorziening | v | 3.0 of 5.0 | |
Levensduur | tijd | ≥ 3 × 107 | |
Schakeltijd | ms | ≤ 8 | |
Vervoervermogen | mW | ≤ 500 | |
Operatietemperatuur | °C | -20 ¢ + 70 | |
Bergingstemperatuur | °C | -40+85 | |
Relatieve luchtvochtigheid | % | 5 ~ 95 | |
Gewicht | g | 16 | |
Afmeting | mm | (L) 27.0×(W) 12.6×(H) 8 (± 0,2 mm) aanpassing is beschikbaar. |
Pins
Controlemodel | Optisch pad | Elektrische aandrijving | Statussensor | |||||||
D1 × 2B | Lichte pin | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8 tot 9 | |
Vergrendeling | P1-P2 | 1-2 | V+ | GND | - Dat is... | - Dat is... | Open | Dichtbij. | Dichtbij. | Open |
P1-P3 | 1-3 | - Dat is... | - Dat is... | GND | V+ | Dichtbij. | Open | Open | Dichtbij. | |
niet-vergrendelend | P1-P2 | 1-2 | V+ | - Dat is... | - Dat is... | GND | Open | Dichtbij. | Dichtbij. | Open |
P1-P3 | 1-3 | - Dat is... | - Dat is... | - Dat is... | - Dat is... | Dichtbij. | Open | Open | Dichtbij. |
Optische route
Staat A | Staat B |
![]() |
![]() |
Afmetingen
HJY-FSW
|
-D1X2B-
|
-Golflengte...
|
- Schakelaar type...
|
- Spanning...
|
- Vezeltype...
|
- Pakket...
|
- Vezellengte...
|
- Verbinding...
|
|
|
1060 = 1
C+L=2
1310 = 3
1410=4
1550 = 5
650 = 6
780 = 7
1260-1610 = A
1310/1550=9
850 = 8
Speciaal = 0
|
Vergrendeling = 1
Niet-vergrendelend=2
MINI Vergrendeling = 3
MINI Niet sluitend = 4
Speciaal = 0
|
3V = 3
5V=5
Speciaal = 0
|
SM28=1
50/125 = 5
62.5/125 = 6
Speciaal = 0
|
Naakte vezels = 1
900um-buis = 3
Speciaal = 0
|
0.25m = 1
0.5m = 2
1.0m=3
Speciaal = 0
|
Geen = 1
FC/PC=2
FC/APC=3
SC/PC=4
SC/APC=5
ST/PC=6
LC/PC=7
Duplex LC=8
Speciaal = 0
|
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons